Indicateurs du Pacte PME

| Signataires | Total Achats | PME | Total PME | Médianes | Total Médianes |
|---|---|---|---|---|---|
| M€ | 250/50 | M€ | 1000/100 | M€ | |
| TOTAL | 38009 | 18,9% | 7182 | 5,2% | 1560 |
| Air Liquide | 219 | 26,3% | 57 | 6,4% | 14 |
| Alcatel-Lucent | 919 | 17,7% | 153 | 7,3% | 67 |
| Arkema | 492 | 41,0% | 202 | 4% | 20 |
| Bull | 311 | 15,5% | 48 | 2% | 6 |
| CEA | 1881 | 25,0% | 470 | - | - |
| CNES | 620 | 13,2% | 82 | 1,9% | 12 |
| DCNS | 1416 | 18,2% | 258 | 3,4% | 48 |
| DGA (Opérations d’armement) | 4500 | 0,8% | 36 | - | - |
| DGA (Marchés d’Études Amont) | 634 | 4,6% | 29 | - | - |
| Ericsson France | 40 | 19% | 8 | 3,7% | 1 |
| GE en France | 315 | 24,9% | 78 | 2,9% | 9 |
| IFP | 99 | 39,8% | 39 | 3,7% | 4 |
| INEO Suez | 1070 | 3,0% | 32 | - | - |
| La Poste | 4577 | 33,6% | 1538 | 9,7% | 444 |
| Météo France | 144 | 15,5% | 22 | 4,1% | 6 |
| Microsoft | 180 | 28,4% | 51 | 5% | 9 |
| MINEFE | 1645 | 19,1% | 314 | 3,1% | 51 |
| MIOCT/DGPN | 161 | 52,7% | 85 | 5,1% | 8 |
| RATP | 1263 | 18,0% | 227 | 2,1% | 27 |
| Renault Dream | 14 | 17,1% | 2 | 1,4% | 0,2 |
| RESAH IDF | 98 | 9,7% | 10 | 0,6% | 0,6 |
| Rhodia | 633 | 13,4% | 85 | 3,8% | 24 |
| Schlumberger | 169 | 47,0% | 80 | 10,9% | 18 |
| Schneider Electric | 1678 | 30,1% | 505 | 6,4% | 107 |
| Siemens France | 376 | 41,0% | 154 | 7,6% | 27 |
| SNCF | 9821 | 12,1% | 1188 | 2,7% | 265 |
| Société Générale | 2450 | 28,4% | 696 | 7,8% | 191 |
| Thales | 2076 | 34,0% | 706 | 9,2% | 191 |
| Total | 209 | 13,0% | 27 | 3,5% | 7 |
| TOTAL | 38009 | 18,9% | 7182 | 5,2% | 1560 |
Consultez par grand compte le Périmètre des indicateurs
Définition d'une PME : Entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes, le chiffre d’affaires inférieur à 50M€ et non contrôlée à plus de 25% par une autre entreprise.
Définition d'une Médiane : Entreprise non PME et dont l’effectif est inférieur à 1000 personnes, le chiffre d’affaires inférieur à 100M€ et non contrôlée à plus de 25% par une autre entreprise.



