Indicateurs du programme [watch]
Imprimer la pageUn rapport annuel est publié afin de présenter l’état des relations entre les PME innovantes et chacun des grands comptes signataires. Ce rapport inclut des témoignages et des indicateurs sur la part des achats attribués aux PME, construits avec le soutien de l’INSEE.
Part des PME dans les achats (2006)

Chiffres détaillés des achats par grand compte signataire (2006)
| Signataire | Total Achats (M€) | % PME | Total PME (M€) | % 250-1000 | Total 250-1000 (M€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel-Lucent | 813 | 16.8% | 137 | 5.3% | 43 |
| Alstom | NC | - | - | - | - |
| Arkema | NC | - | - | - | - |
| CEA | 1060 | 24% | 254 | 0% | - |
| CNES | 590 | 13.2% | 78 | 2.5% | 15 |
| DCN | 1424 | 23.8% | 339 | 7.9 | 113 |
| DGA | NC | - | - | - | - |
| EDF | NC | - | - | - | - |
| La Poste | 3348 | 28.5% | 954 | 7.6% | 254 |
| MBDA | NC | - | - | - | - |
| MIAT | 44 | 40.2% | 18 | 0.8% | 0 |
| Microsoft | 132 | 30.8% | 41 | 2.2% | 3 |
| MINEFI | 1817 | 19.8% | 360 | 2.7% | 49 |
| MINEQUIP | NC | - | - | - | - |
| RATP | 1807 | 13.7% | 248 | 2.7% | 49 |
| Renault Reginnov | 11 | 45.7% | 5 | 3.4% | 0 |
| RHODIA | 459 | 12.6% | 58 | 4.7% | 22 |
| Schlumberger | 215 | 43.6% | 94 | 20.5% | 44 |
| Schneider Electric | NC | - | - | - | - |
| Siemens | NC | - | - | - | - |
| SNCF | 5809 | 11.7% | 680 | 9.2% | 534 |
| Thales | 1518 | 7.2% | 109 | 3.7% | 56 |





