Les 55 grands comptes signataires et leurs indicateurs pour 2007

| Total Achats | PME | Total PME | |
|---|---|---|---|
| cliquez sur un des noms pour accéder à la fiche détaillée | M€ | 250/50 | M€ |
| AFP | nouveau signataire | ||
| Air Liquide | 219 | 26.3% | 57 |
| Alcatel-Lucent | 919 | 17.7% | 153 |
| Alstom | en cours de récupération | ||
| Angers Loire Métropole | nouveau signataire | ||
| Arkema | 492 | 41% | 202 |
| Bruker Biospin | non demandé | ||
| Bull | 311 | 15.5% | 48 |
| Capsugel (Pfizer) | non demandé | ||
| CEA | 1881 | 25% | 470 |
| CNES | 620 | 13.2% | 82 |
| Continental Automotive France | nouveau signataire | ||
| Danone | nouveau signataire | ||
| Dassault Systèmes | nouveau signataire | ||
| DCNS | 1416 | 18.2% | 258 |
| DGA | 5134 | 1.3% | 65 |
| EDF | en cours de récupération | ||
| Ericsson France | 40 | 19% | 8 |
| GE en France | 315 | 24.9% | 78 |
| Gemalto | nouveau signataire | ||
| IFP | 99 | 39.8% | 39 |
| INEO Groupe GDF SUEZ | 1070 | 3% | 32 |
| Ingénico | en cours de récupération | ||
| L'Oréal Recherche | nouveau signataire | ||
| La Poste | 4577 | 33.6% | 1538 |
| Laboratoires Pierre Fabre | en cours de récupération | ||
| Lagardère Active | nouveau signataire | ||
| Lexmark International | non demandé | ||
| Météo France | 144 | 15.5% | 22 |
| MBDA | en cours de récupération | ||
| Microsoft France | 180 | 28.4% | 51 |
| Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire | en cours de récupération | ||
| Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | en cours de récupération | ||
| Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales | 161 | 52.7% | 85 |
| Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique | 1645 | 19.1% | 314 |
| Norauto | non demandé | ||
| Réseau des Acheteurs Hospitaliers d'Ile de France | 98 | 9.7% | 10 |
| RATP | 1263 | 18% | 227 |
| Renault | 14 | 17.1% | 2 |
| Rhodia | 633 | 13.4% | 85 |
| Roquette | non demandé | ||
| Sagem Défense Sécurité | nouveau signataire | ||
| Sanofi-aventis | nouveau signataire | ||
| Schlumberger | 169 | 47% | 80 |
| Schneider Electric | 1678 | 30.1% | 505 |
| SFR | nouveau signataire | ||
| Siemens | 376 | 41% | 154 |
| SNCF | 9821 | 12.1% | 1188 |
| Société Générale | 2450 | 28.4% | 696 |
| Technip | nouveau signataire | ||
| Thales | 2076 | 34% | 706 |
| Total | 209 | 13% | 27 |
| UGAP | nouveau signataire | ||
| Ville de Paris | nouveau signataire | ||
| Ville de Versailles | nouveau signataire | ||
| Total | 38010 | 18.9% | 7182 |
Consultez, par grand compte, le Périmètre des indicateurs
Définition d'une PME : entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes, le chiffre d’affaires inférieur à 50M€ et non contrôlée à plus de 25% par une autre entreprise. Indicateurs établis avec le support de l’INSEE.
Palmarès 2007
Volume achat PME
- La Poste (1538 M€)
- SNCF (1188 M€)
- Thales (706 M€)
- Société Générale (696 M€)
- Schneider Electric (505 M€)
Part achat PME
- Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales (52.7%)
- Schlumberger (47%)
- Siemens (41%)
- Arkema (41%)
- IFP (39.8%)
Progression part achat PME entre 2006 et 2007
- Thales (+ 26.8 points)
- Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales (+ 12.5 points)
- IFP (+ 10.6 points)
- La Poste (+ 5.1 points)
- RATP (+ 4.3 points)



