Les 23 pôles de compétitivité signataires et leurs indicateurs pour 2008

| Total FUI | PME | Total CT | PME | Total ANR | PME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cliquez sur un des noms pour accéder à la fiche détaillée | M€ | 250/50 | M€ | 250/50 | M€ | 250/50 |
| Aerospace Valley | - | - | - | - | - | - |
| Alsace Biovalley | 3.7 | 10% | 2.1 | 24% | 0 | 0% |
| Axelera | - | - | - | - | - | - |
| Cancer Bio-Santé | 3.3 | 11% | 1.4 | 33% | 1.4 | 33% |
| Cap Digital | 26.3 | 48% | 1.1 | 64% | 13.1 | 31% |
| Cosmetic Valley | - | - | - | - | - | - |
| EMC2 | - | - | - | - | - | - |
| EuroBioMed | 2.8 | - | 1.8 | - | - | - |
| Finance Innovation | 3.5 | 7% | - | - | - | - |
| I-Trans | 1.8 | 17% | 1.8 | 22% | 1.9 | 26% |
| Images et Réseaux | - | - | - | - | - | - |
| Industries et Agro-Ressources | - | - | - | - | - | - |
| Medicen Paris Région | 8.3 | 27% | 8.4 | 70% | 6.6 | - |
| Mer Bretagne | 5.9 | 7% | 3.8 | 50% | 1.5 | 1% |
| Mer Provence Alpes Côte d'Azur | 9.7 | 18% | 4.5 | 73% | 4.4 | - |
| Minalogic | 23.6 | 8% | 10.3 | 47% | 5.7 | - |
| MOV'EO | 31.7 | 30% | - | - | 7.4 | 7% |
| Optitec | 2.9 | 36% | 0.3 | 6% | 0.4 | 50% |
| Risques | - | - | - | - | - | - |
| Route des Lasers | 1.1 | 55% | - | - | - | - |
| S2E2 | 4.7 | 12% | 0.3 | 0% | 5.8 | 27% |
| Solutions Communicantes Sécurisées | 18.7 | 34% | 1.5 | 73% | 8.5 | 12% |
| Systematic | 26.6 | 26% | 15.1 | 54% | 19 | 21% |
Définition d'une PME : Entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes, le chiffre d’affaires inférieur à 50M€ et non contrôlée à plus de 25% par une autre entreprise.



